Système de détection optique 360° Radar anti-UAV Tout temps Jour Nuit Protection de la sécurité Électro-optique Drone dissuasif

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xTaper | produits de protection de la sécurité | Application | Les lieux publics |
---|---|---|---|
Fonctionnalité | Durable | Plage spectrale | 8~14μm |
Grade de protection | Ip66 | Poids | ≤ 35 kg (unité principale) |
Mettre en évidence | Système anti-UAV électro-optique,Système anti UAV jour et nuit,Système de détection optique à 360° anti UAV |
Système de détection optique 360° radar anti-UAV
Description du produit
Le système radar de détection optique des véhicules aériens sans pilote (UAV) est conçu pour détecter des cibles "basses, lentes, petites" telles que des drones, des oiseaux et des objets aériens.Utilisation de détecteurs électro-optiques montés sur un tourne-disque de précision, il effectue une recherche et une détection omnidirectionnelle à 360° pour découvrir des cibles, en produisant des informations telles que l'identification et la position de la cible.Le système effectue également le suivi et la mesure automatique des cibles sélectionnéesLe système est équipé d'un appareil d'imagerie thermique infrarouge non refroidi à ondes longues de type scanner, d'une caméra à lumière visible, d'un télémètre laser et d'un tourne-disque servo.Il peut produire des images infrarouges panoramiquesLe système est également équipé d'un processeur d'image basé sur l'IA.permettant la recherche et la détection de cibles, le suivi et la reconnaissance, et l'affichage d'images panoramiques
Caractéristique du produit
1Fusion multibande et détection intelligente
2. Haute précision de mesure
3Détection et reconnaissance de cibles précises dans des environnements complexes
4Une forte capacité anti-interférence et de survie.
Paramètres du produit
Spécifications générales | ||
Détecter | Rechercher et détecter la portée | Hauteur ≤ 1000 m; distance ≥ 2000 m |
Détecter la portée | IR≥2km | |
DJI Fantôme | EO≥5km | |
Le détecteur de portée laser ≥ 2 km (facultatif) | ||
Détectez la portée en vol | IR ≥ 500 m | |
objets et oiseaux | EO≥700m | |
Recherche | Portée de recherche | L'angle d'azimut: N × 360° |
L'angle d'élévation: de -10° à +70° (0° = horizontale) | ||
Vitesse | ≥ 3 s/rotation | |
Mesurer la précision | L'azimut: ≤ 0,5°;L'élévation: ≤ 0,5° | |
Détection de cible de recherche Précision Précision | Le nombre de couleurs de l'écran | |
Capacité de détection multi-cibles | ≥ 30 objectifs | |
Reconnaissance | Précision des mesures de suivi | L'azimut: ≤ 0,05°;L'élévation: ≤ 0,05° |
et le suivi | Précision de suivi | Le nombre de couleurs de l'écran |
Temps de suivi anti-entrave | ≥ 3 s | |
Probabilité de reconnaissance | ≥ 90% | |
Les besoins physiques | Le poids | ≤ 35 kg (unité principale) |
Caractéristiques | Taille | Φ360 mm × 520 mm |
Environnemental | Température de fonctionnement | -20°C à +55°C |
Adaptabilité | Température de stockage | -25°C à +60°C |
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |
Interface | Interface d'alimentation | DC28V |
Interface électrique | Le numéro de téléphone de l'établissement est: | |
Interface de communication | Écran d'affichage | |
Spécifications du détecteur | ||
Caméra IR | Résolution | 640 × 512 |
Plage spectrale | 8 à 14 μm | |
Longueur focale | 60 mm/100 mm | |
Suivi de la VFO | 4 × 3,3° ~ 7,3 × 5,9° | |
Vue panoramique | 4 × 3,3°/7,3° × 5,9° | |
Faible luminosité | Résolution | 1920*1080 |
Caméra EO | Longueur d'onde | 400 à 1100 nm |
Lumière min | 0.001 lux (F1.5) | |
Longueur focale | 10 ~ 550 mm; 55 × zoom optique, 16 × zoom numérique | |
VFV | 0.6° × 0,3° ~ 31° × 17,8° | |
Contrôle | Moteurisé / zoom | |
Démarrage de l'image | Optique / électrique | |
Laser | Longueur d'onde | 1540 nm |
Télémètre | Plage maximale | ≥ 2 km |
(option) | Précision | 1m ((RMS) |
Angle de divergence du faisceau | 00,6 mrad | |
Fréquence de portée | 1 Hz à 5 Hz réglable | |
Sécurité oculaire | Classe 1 | |
Informations sur le tourne-disque | ||
Angle d'azimut | 0 à 360°, rotation illimitée | |
Angle de levage | -10° à +85° | |
Vitesse d'azimut | 00,01° à 180°/s | |
Vitesse d'élévation | 00,01° à 100°/s | |
Accélération angulaire | ≥ 60°/s2 | |
Stabilité de la vitesse en azimuth | < 0,1% | |
Précision de mesure de l'angle | ≤ 0,01° |
Certification