
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xMettre en évidence | Module de caméra infrarouge,Module de caméra infrarouge haute vitesse,Module de caméra infrarouge 640*512 |
---|
La caméra SWIR utilise un détecteur refroidi TEC au plan focal InGaAs avec une résolution de 640 × 512, une distance de pixel de 15 μm et une bande de réponse de 0,9 μm à 1,7 μm. Doté d'une technologie de refroidissement TEC primaire / secondaire,ce produit réduit considérablement le bruit de lectureLa conception compacte et modulaire offre une sensibilité élevée, une faible empreinte, une construction légère, une faible consommation d'énergie et plusieurs options d'interface pour une intégration facile.
- TEC Refroidissement avec contrôle précis de la température (jusqu'à 40oC de différence)
- Processus d'image avancé, y compris les algorithmes de correction et d'amélioration de la non-uniformité
- Conception compacte avec une faible consommation d'énergie et une capacité de fréquence d'images élevée
- Composants entièrement fabriqués sur le marché intérieur
Performances de base | |||
---|---|---|---|
Matériau du détecteur | Plan focal de l'InGaA | ||
Plage spectrale | 00,9 μm à 1,7 μm | ||
Résolution | 640 × 512 | ||
La hauteur des pixels | 15 μm | ||
L'efficacité quantique | > 70% | ||
Performance de refroidissement | |||
Technologie de refroidissement | TEC | TEC | TEC |
Température de refroidissement | -20 °C | -40 °C | -20 °C/-40 °C |
Paramètres d'image | |||
Taux d'images | Synchronisation interne 25/50/100Hz, déclencheur externe 1~100Hz | ||
Temps d'exposition | 10 μs à 1 période de cadrage | ||
Traitement des images | Exposition/gain automatique, correction de la non-uniformité, amélioration de l'image, remplacement des pixels aveugles | ||
Caractéristiques physiques | |||
Dimensions (L × W × H) | ≤ 50 × 50 × 55 mm | ≤ 70 × 70 × 110 mm | ≤ 50 × 50 × 55 mm |
Le poids | ≤ 200 g | ≤ 580 g | ≤ 250 g |
Interfaces et puissance | |||
Sortie numérique | Lien de caméra/SDI | ||
Sortie analogique | - Je ne sais pas. | ||
Entrée de puissance | Pour les appareils de commande électronique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. | ||
Consommation d'électricité | < 5 W @ 25 °C | < 10 W @ 25 °C | < 5 W @ 25 °C |
Cette caméra IR SWIR est idéale pour l'imagerie astronomique, les applications biomédicales, la surveillance industrielle et les systèmes de vision automatique.