-
Vision nocturne
-
Tubes d'intensificateur d'imagerie
-
Capsule photoélectrique de drones
-
Radar à réseau de phases
-
Systèmes anti-drones
-
Lunette intelligente IA et imagerie thermique
-
Détecteur de drones FPV
-
Dispositifs de brouillage de drones
-
Anti module de bourdon
-
brouilleur de signal de puissance élevée
-
Portée militaire
Mx10160 Tubo d'intensificateur d'image à 3 broches Fom1400+ Gain manuel Autogate Vision nocturne Pvs31 Tubo Pvs 14 intensification de l'image
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Mettre en évidence | Tuyaux d'intensification d'image 3PIN,tube d'intensificateur d'image FOM1400+,MX10160 |
||
|---|---|---|---|
Le tube d'intensificateur d'image MX10160 offre des performances de vision nocturne supérieures avec un contrôle manuel du gain et une technologie d'autogate. Compatible avec les systèmes de vision nocturne PVS-31 et PVS-14.
| Paramètre | FOM 1400+ | FOM 1600+ | FOM 1800+ | FOM 2000+ |
|---|---|---|---|---|
| Sensibilité (μA / LM) | 700+ | 750 + 1850 + | 1000+ | 1000+ |
| Snr | 23+ | 25+ | 28+ | 28+ |
| Résolution (LP / mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 |
| Photo Cathode | S25 * | S25 * | S25R | S25R |
| Tension de fonctionnement (v) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 |
| Courant de fonctionnement (MA) | 15 | 25 | 25 | 25 |
| Gain de luminance (CD / M² / LX) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 |
| Luminosité maximale de sortie (CD / m²) | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 |
| EBI (μLX) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 |
| Gamme d'éclairage de travail (LX) | / / | 1 × 10 ° ~ 5 × 10 | 1 × 10 * ~ 5 × 10 | 1 × 10 ‰ ~ 5 × 10 |
| Uniformité de la luminance (2856k) | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 |
| Cathode Diamètre effectif (mm) | ≥17,5 | ≥17,5 | 17.5 | ≥17,5 |
| Alimentation électrique | Porte non automatique / porte automatique | Porte non automatique / porte automatique | Automatique | Automatique |
| Poudre fluorescente | P22 / p43 / p45 | P43 / P45 | P431p45 | P43 / P45 |
| Poids (g) | 80 | 80 | ≤80 | ≤80 |
| Dissipation de puissance (MW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |

