MX11769 Tube intensificateur d'image gain manuel Pigtail FOM1600 - 1800 Gen2+ intensification de l'image de la vision nocturne intensificateur d'image de la vision nocturne

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xMettre en évidence | Tubes d'intensification d'image FOM1600,Tuyaux d'intensification d'image FOM1800,MX11769 |
---|
Tube intensificateur d'image Gen2+ de qualité professionnelle avec contrôle de gain manuel, conçu pour des performances de vision nocturne supérieures dans les applications exigeantes.





Paramètre | FOM 1400+ | FOM 1600+ | FOM 1800+ | FOM 2000+ |
---|---|---|---|---|
Sensibilité (μA/lm) | 700+ | 750+1850+ | 1000+ | 1000+ |
SNR | 23+ | 25+ | 28+ | 28+ |
Résolution (lp/mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 |
Photo Cathode | S25* | S25* | S25R | S25R |
Tension de fonctionnement (V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 |
Courant de fonctionnement (mA) | 15 | 25 | 25 | 25 |
Gain de luminance (cd/m²/lx) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 |
Luminosité de sortie maximale (cd/m²) | 4~8 | 4~8 | 4~10 | 4~10 |
EBI (μlx) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Plage d'illumination de travail (lx) | / | 1×10°~5×10 | 1×10*~5×10 | 1×10‰~5×10 |
Uniformité de la luminance (2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Diamètre effectif de la cathode (mm) | ≥17.5 | ≥17.5 | 17.5 | ≥17.5 |
Alimentation | Non Auto gate7Auto-gate | Non Auto gate7Auto-gate | Auto-gate | Auto-gate |
Poudre fluorescente | P22/P43/P45 | P43/P45 | P431P45 | P43/P45 |
Poids (g) | 80 | 80 | ≤80 | ≤80 |
Dissipation de puissance (mW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
- Contrôle de gain manuel pour un réglage précis
- Configuration en queue de cochon pour une intégration facile
- Plage FOM (Figure de Mérite) élevée de 1400+ à 2000+
- Sensibilité et rapport signal/bruit supérieurs
- Plusieurs options de poudre fluorescente disponibles
- Conception compacte et légère