Tous les produits
700uA/Lm tube d'intensificateur d'imagerie de vision nocturne FOM1600+ Gen 2 Intensificateur d'image d'intensification de la vision nocturne d'intensificateur d'image de vision nocturne d'intensificateurs d'image

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Mettre en évidence | Tubes d'intensification d'imagerie de 700 uA/lm,2Tubes d'intensification d'imagerie de 2 V,Intensificateur d'image FOM1600+ gén 2 |
---|
Description de produit
MX10160 Petit tube d'intensification d'image Anvis NVT7 FOM1800+ Super Gen2+



Spécifications techniques
Paramètre | FOM 1400+ | FOM 1600+ | FOM 1800+ | FOM 2000+ |
---|---|---|---|---|
Sensitivité (μA/lm) | Plus de 700 | 750+1850+ | Plus de 1000 | Plus de 1000 |
RNN | Plus de 23 ans | Plus de 25 ans | Plus de 28 ans | Plus de 28 ans |
Résolution (lp/mm) | Plus de 64 ans | Plus de 64 ans | 64 à 72 | 64 à 72 |
Catode photo | S25* | S25* | S25R | S25R |
Voltage de fonctionnement (V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 |
Courant de fonctionnement (mA) | 15 | 25 | 25 | 25 |
Gain de luminance (cd/m2/lx) | 8 000 à 12 000 | 9 000 à 12 000 | 10000 à 2000 | 10000 à 2000 |
Lumière de sortie maximale (cd/m2) | 4 à 8 | 4 à 8 | 4 à 10 | 4 à 10 |
EBI (μlx) | ≤ 025 | ≤ 025 | ≤ 025 | ≤ 025 |
Plage d'éclairage de travail (lx) | / | 1 × 10° ~ 5 × 10 | 1 × 10 * ~ 5 × 10 | 1 × 10‰ ~ 5 × 10 |
Uniformité de la luminosité (2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Diamètre effectif de la cathode (mm) | ≥ 17 jours5 | ≥ 17 jours5 | 17.5 | ≥ 17 jours5 |
Énergie électrique | Pas porte automatique7Porte automatique | Pas porte automatique7Porte automatique | Porte automatique | Porte automatique |
Poudre fluorescente | P22/P43 ou P45 | P43 ou P45 | P431P45 | P43 ou P45 |
Poids (g) | 80 | 80 | ≤ 80 | ≤ 80 |
Dissipation de puissance (mW) | 33 à 51 | 55 à 85 | 55 à 85 | 55 à 85 |
Principales caractéristiques
Tuyaux d'intensificateur d'imagerie de vision nocturne de 700 uA/Lm
Technologie d'intensificateur d'image FOM1600+ génération 2
Intensité d'image supérieure pour les applications de vision nocturne
Plusieurs niveaux de performance sont disponibles (FOM 1400+ à 2000+)
Technologie de photo cathode S25/S25R avancée
Conception compacte et légère (≤ 80 g)
produits recommandés