-
Vision nocturne
-
Tubes d'intensificateur d'imagerie
-
Capsule photoélectrique de drones
-
Radar à réseau de phases
-
Systèmes anti-drones
-
Lunette intelligente IA et imagerie thermique
-
Détecteur de drones FPV
-
Dispositifs de brouillage de drones
-
Anti module de bourdon
-
brouilleur de signal de puissance élevée
-
Portée militaire
MX10160 FOM1400+ 4cd/M2 8cd/M2 Intensificateur d'image Tube Vision nocturne Pvs31 Pvs 14 intensification de l'image
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Mettre en évidence | Tuyaux d'intensification d'image FOM1400+,Tubes d'intensification d'image de 4 cd/m2,Tuyaux d'intensificateur 8cd/m2 |
||
|---|---|---|---|
Le tube intensificateur d'image MX10160 offre des performances exceptionnelles pour les systèmes de vision nocturne PVS31 et PVS14. Disponible en plusieurs configurations avec des indices FOM de 1400+ à 2000+, ce petit tube compatible ANVIS NVT7 offre des capacités d'imagerie en faible luminosité supérieures.
| Paramètre | FOM 1400+ | FOM 1600+ | FOM 1800+ | FOM 2000+ |
|---|---|---|---|---|
| Sensibilité (μA/lm) | 700+ | 750+1850+ | 1000+ | 1000+ |
| SNR | 23+ | 25+ | 28+ | 28+ |
| Résolution (lp/mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 |
| Photo-cathode | S25* | S25* | S25R | S25R |
| Tension de fonctionnement (V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 |
| Courant de fonctionnement (mA) | 15 | 25 | 25 | 25 |
| Gain de luminance (cd/m²/lx) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 |
| Luminosité de sortie maximale (cd/m²) | 4~8 | 4~8 | 4~10 | 4~10 |
| EBI (μlx) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| Plage d'illumination de fonctionnement (lx) | / | 1×10°~5×10 | 1×10*~5×10 | 1×10‰~5×10 |
| Uniformité de la luminance (2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Diamètre effectif de la cathode (mm) | ≥17.5 | ≥17.5 | 17.5 | ≥17.5 |
| Alimentation | Non Auto gate7Auto-gate | Non Auto gate7Auto-gate | Auto-gate | Auto-gate |
| Poudre fluorescente | P22/P43/P45 | P43/P45 | P431P45 | P43/P45 |
| Poids (g) | 80 | 80 | ≤80 | ≤80 |
| Dissipation de puissance (mW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |

